武将数据,一目了然。
选一个周期,看看各模式下的表现。
名将杀 · 武将胜率
2026-08-26 至 2026-09-08 · 名将杀
| 武将 姓名 / 势力 | 楚汉争霸2V2胜率 按排名 | 靖乱伏波8人身份胜率 按排名 | 巅峰楚汉胜率 按排名 |
|---|---|---|---|
|
71.6%第 1 名 | 50.72%第 5 名 | 64.59%第 9 名 |
|
71.25%第 2 名 | 45.63%第 23 名 | 72.08%第 1 名 |
|
71.08%第 3 名 | 55.38%第 1 名 | 63.82%第 12 名 |
|
70.24%第 4 名 | 46.06%第 21 名 | 71.63%第 2 名 |
|
66.88%第 5 名 | 37.89%第 92 名 | 69.66%第 5 名 |
|
64.84%第 6 名 | 36.65%第 107 名 | 66.41%第 6 名 |
|
62.95%第 7 名 | 45.22%第 27 名 | 61.21%第 18 名 |
|
59.69%第 8 名 | 38.93%第 75 名 | 62.97%第 14 名 |
|
58.79%第 9 名 | 46.81%第 17 名 | 70.74%第 3 名 |
|
58.64%第 10 名 | 52.74%第 3 名 | 60.98%第 21 名 |
|
58.64%第 11 名 | 37.17%第 98 名 | 63.3%第 13 名 |
|
58.6%第 12 名 | 45.11%第 30 名 | 53.46%第 59 名 |
|
57.97%第 13 名 | 37.83%第 94 名 | 60.28%第 22 名 |
|
57.67%第 14 名 | 41.66%第 50 名 | 57.23%第 36 名 |
|
57.53%第 15 名 | 45.4%第 26 名 | 64.79%第 7 名 |
|
57.18%第 16 名 | 42.63%第 44 名 | 56.57%第 39 名 |
|
56.22%第 17 名 | 49.89%第 7 名 | 64.4%第 10 名 |
|
56.2%第 18 名 | 44.66%第 34 名 | 46.63%第 102 名 |
|
55.61%第 19 名 | 40.66%第 57 名 | 61%第 20 名 |
|
55.59%第 20 名 | 43.24%第 38 名 | 59.09%第 26 名 |
|
55.53%第 21 名 | 31.74%第 155 名 | 57.97%第 31 名 |
|
55.45%第 22 名 | 46.93%第 16 名 | 64.65%第 8 名 |
|
55.04%第 23 名 | 47.7%第 15 名 | 54.56%第 51 名 |
|
54.99%第 24 名 | 33.33%第 141 名 | 48.92%第 88 名 |
|
54.86%第 25 名 | 36.78%第 106 名 | 57.65%第 33 名 |
|
54.48%第 26 名 | 41.87%第 48 名 | 59.35%第 25 名 |
|
54.41%第 27 名 | 42.29%第 47 名 | 46.23%第 104 名 |
|
54.18%第 28 名 | 34.73%第 126 名 | 53.42%第 60 名 |
|
54.14%第 29 名 | 48.17%第 11 名 | 57.32%第 35 名 |
|
54.02%第 30 名 | 30.97%第 169 名 | 49.37%第 82 名 |
|
54.01%第 31 名 | 45.43%第 25 名 | 61.17%第 19 名 |
|
54.01%第 32 名 | 44.96%第 31 名 | 55.45%第 42 名 |
|
53.97%第 33 名 | 41.27%第 55 名 | 54.34%第 54 名 |
|
53.89%第 34 名 | 41.36%第 53 名 | 52.39%第 63 名 |
|
53.6%第 35 名 | 40.7%第 56 名 | 54.8%第 47 名 |
|
53.59%第 36 名 | 49.24%第 8 名 | 53.58%第 57 名 |
|
53.56%第 37 名 | 39.42%第 72 名 | 61.47%第 17 名 |
|
53.35%第 38 名 | 48.54%第 10 名 | 47.7%第 99 名 |
|
53.08%第 39 名 | 43%第 40 名 | 64.22%第 11 名 |
|
52.87%第 40 名 | 48.56%第 9 名 | 51.94%第 66 名 |
|
52.53%第 41 名 | 39.9%第 67 名 | 50.82%第 73 名 |
|
52.5%第 42 名 | 40.6%第 58 名 | 42.48%第 137 名 |
|
52.4%第 43 名 | 31.16%第 165 名 | 62.33%第 15 名 |
|
52.34%第 44 名 | 45.99%第 22 名 | 59.84%第 23 名 |
|
52.07%第 45 名 | 41.3%第 54 名 | 55.41%第 43 名 |
|
51.86%第 46 名 | 44.86%第 32 名 | 55.27%第 45 名 |
|
51.58%第 47 名 | 42.63%第 45 名 | 55.03%第 46 名 |
|
51.44%第 48 名 | 38.17%第 86 名 | 54.62%第 49 名 |
|
51.22%第 49 名 | 36.3%第 109 名 | 58.5%第 28 名 |
|
51.17%第 50 名 | 37.62%第 95 名 | 61.94%第 16 名 |
排名为来源提供的原始名次,不会因筛选重新编号。不同模式与身份不能直接视为同一榜单,未提供的率值不补为 0。